您好,欢迎来到固存芯控半导体​科技!

固存芯控半导体科技(苏州)有限公司

www.gustorage.com

1866

1866

0.00
0.00
  
产品名称类型容量芯片参数频率/MHzCAS电压行业工作温度
1866DA00LongDIMM8GB(512Mbx8)x18 ECC1866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00LongDIMM8GB(512Mbx8)x161866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00SODIMM8GB(512Mbx8)x161866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00SODIMM8GB(512Mbx8)x18 ECC1866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00LongDIMM4GB(512Mbx8)x9 ECC1866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00LongDIMM4GB(512Mbx8)x81866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00LongDIMM4GB(256Mbx8)x161866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00SODIMM4GB(256Mbx8)x161866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00SODIMM4GB(512Mbx8)x81866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00SODIMM4GB(512Mbx8)x9 ECC1866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00LongDIMM2GB(256Mbx8)x81866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)
1866DA00SODIMM2GB(256Mbx8)x81866CL131.35V/1.5VGaming0°C (32°F) ~ 85°C   (185°F)


下一个: